股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中国远洋海运集团有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.58% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.48% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
香港中央结算有限公司 | 322,960,030 | 2.79% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 74,317,666 | 0.64% |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 54,577,711 | 0.47% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2024年6月30日,新葡萄娱乐场所合法吗回购专用证券账户中股份数量为150,410,234股,占公司总股本的1.30%。 |
股东名称 | 持股数 | 占总股本 |
---|---|---|
上海汽车工业(集团)有限公司 | 7,324,009,279 | 63.27% |
中国远洋海运集团有限公司 | 679,420,000 | 5.87% |
跃进汽车集团公司 | 413,919,141 | 3.58% |
上海国际集团有限公司 | 403,301,600 | 3.48% |
中国证券金融股份有限公司 | 349,768,454 | 3.02% |
香港中央结算有限公司 | 309,049,540 | 2.67% |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 98,585,000 | 0.85% |
河北港口集团有限公司 | 87,719,298 | 0.76% |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 77,754,066 | 0.67% |
中信证券股份有限公司 | 54,235,137 | 0.47% |
前十名股东中回购专户情况说明 |
公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2024年3月31日,新葡萄娱乐场所合法吗回购专用证券账户中股份数量为105,843,541股,占公司总股本的0.91%。其中,公司于2023年6月12日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》,截至2024年3月31日,公司本次回购已累计回购股份数量为25,821,600股,占公司总股本的0.2231%。 |